Trang chủ > sản phẩm > Dongfeng Nami 01 SUV nhỏ gọn chạy hoàn toàn bằng điện Xe điện thông minh tầm xa tốc độ cao dành cho việc đi lại trong thành thị và gia đình
Dongfeng Nami 01 SUV nhỏ gọn chạy hoàn toàn bằng điện Xe điện thông minh tầm xa tốc độ cao dành cho việc đi lại trong thành thị và gia đình
$13000.00mới Quyền lực: Điện Năm: Màu sắc:
Yêu cầu ngay bây giờThông số cấu hình
| Nano 01 | |
| Nhà sản xuất | Công nghệ Yipai |
| mức độ | ô tô nhỏ |
| Loại năng lượng | điện tinh khiết |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 429 |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ) | 0.5 |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 30-80 |
| Công suất tối đa (kW) | 70 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 160 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe hatchback 5 cửa, 5 chỗ |
| Động cơ điện (Ps) | 95 |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4066*1810*1570 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 140 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 1.30 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 1336 |
| Khả năng chịu tải tối đa (kg) | 1737 |
| Chiều dài (mm) | 4066 |
| Chiều rộng (mm) | 1810 |
| Chiều cao (mm) | 1570 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2663 |
| Chiều rộng rãnh trước (mm) | 1540 |
| Chiều rộng rãnh phía sau (mm) | 1540 |
| Góc tiếp cận (°) | hai mươi mốt |
| Góc khởi hành (°) | 31 |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 5.1 |
| Cấu trúc cơ thể | xe hatchback |
| Phương pháp mở cửa ô tô | Cửa bản lề |
| Số cửa xe | 5 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Thể tích thân cây (L) | 326-945 |
| Mô hình động cơ phía trước | TZ180XSD70 |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ điện (kW) | 70 |
| Tổng công suất của động cơ điện (Ps) | 95 |
| Tổng mô men xoắn của động cơ điện (N·m) | 160 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 70 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 160 |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | Đằng trước |
| Loại pin | Pin lithium sắt photphat |
| Thương hiệu pin | Sunwoda |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng không khí |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 429 |
| Năng lượng pin (kWh) | 42.3 |
| Mức tiêu thụ năng lượng trên 100 km (kWh/100km) | 11.2 |
| Chức năng sạc nhanh | ủng hộ |
| Công suất sạc nhanh (kW) | 54 |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ) | 0.5 |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 30-80 |
| vị trí cổng sạc chậm | phía trước bên phải của xe |
| Vị trí cổng sạc nhanh | phía trước bên phải của xe |
| Viết tắt | Hộp số đơn cấp xe điện |
| Số lượng bánh răng | 1 |
| Kiểu truyền động | Hộp số có tỷ số truyền cố định |
| phương pháp lái xe | Động cơ phía trước, dẫn động cầu trước |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại treo sau | Hệ thống treo không độc lập chùm tia xoắn |
| Loại hỗ trợ | Hỗ trợ điện |
| Chịu tải | |
| Loại phanh trước | Đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 215/50 R18 |
| Thông số lốp sau | 215/50 R18 |
| Túi khí người lái/hành khách | Tiểu học/Trung học |
| Túi khí phía trước/phía sau | Trước/Sau - |
| Túi khí đầu trước/sau (rèm) | trước/sau |
| Radar đỗ xe trước/sau | trước/sau |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Camera cảm biến phía trước | Một mắt |
| Số lượng camera | 5 |
| Pixel camera phía trước | 2 triệu |
| 1 triệu | |
| Số lượng radar siêu âm | 12 |
| Hệ thống hành trình | Kiểm soát hành trình thích ứng |
| Mức hỗ trợ | L2 |
| Chất liệu bánh xe | hợp kim nhôm |
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, sưởi ấm và tự động gập gương chiếu hậu khi khóa xe. |
Thông số sản phẩm
| Nano 01 | |
| Nhà sản xuất | Công nghệ Yipai |
| mức độ | ô tô nhỏ |
| Loại năng lượng | điện tinh khiết |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 429 |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ) | 0.5 |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 30-80 |
| Công suất tối đa (kW) | 70 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 160 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe hatchback 5 cửa, 5 chỗ |
| Động cơ điện (Ps) | 95 |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4066*1810*1570 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 140 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 1.30 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 1336 |
| Khả năng chịu tải tối đa (kg) | 1737 |
| Chiều dài (mm) | 4066 |
| Chiều rộng (mm) | 1810 |
| Chiều cao (mm) | 1570 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2663 |
| Chiều rộng rãnh trước (mm) | 1540 |
| Chiều rộng rãnh phía sau (mm) | 1540 |
| Góc tiếp cận (°) | hai mươi mốt |
| Góc khởi hành (°) | 31 |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 5.1 |
| Cấu trúc cơ thể | xe hatchback |
| Phương pháp mở cửa ô tô | Cửa bản lề |
| Số cửa xe | 5 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Thể tích thân cây (L) | 326-945 |
| Mô hình động cơ phía trước | TZ180XSD70 |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ điện (kW) | 70 |
| Tổng công suất của động cơ điện (Ps) | 95 |
| Tổng mô men xoắn của động cơ điện (N·m) | 160 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 70 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 160 |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | Đằng trước |
| Loại pin | Pin lithium sắt photphat |
| Thương hiệu pin | Sunwoda |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát bằng không khí |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 429 |
| Năng lượng pin (kWh) | 42.3 |
| Mức tiêu thụ năng lượng trên 100 km (kWh/100km) | 11.2 |
| Chức năng sạc nhanh | ủng hộ |
| Công suất sạc nhanh (kW) | 54 |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ) | 0.5 |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 30-80 |
| vị trí cổng sạc chậm | phía trước bên phải của xe |
| Vị trí cổng sạc nhanh | phía trước bên phải của xe |
| Viết tắt | Hộp số đơn cấp xe điện |
| Số lượng bánh răng | 1 |
| Kiểu truyền động | Hộp số có tỷ số truyền cố định |
| phương pháp lái xe | Động cơ phía trước, dẫn động cầu trước |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại treo sau | Hệ thống treo không độc lập chùm tia xoắn |
| Loại hỗ trợ | Hỗ trợ điện |
| Chịu tải | |
| Loại phanh trước | Đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 215/50 R18 |
| Thông số lốp sau | 215/50 R18 |
| Túi khí người lái/hành khách | Tiểu học/Trung học |
| Túi khí phía trước/phía sau | Trước/Sau - |
| Túi khí đầu trước/sau (rèm) | trước/sau |
| Radar đỗ xe trước/sau | trước/sau |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Camera cảm biến phía trước | Một mắt |
| Số lượng camera | 5 |
| Pixel camera phía trước | 2 triệu |
| 1 triệu | |
| Số lượng radar siêu âm | 12 |
| Hệ thống hành trình | Kiểm soát hành trình thích ứng |
| Mức hỗ trợ | L2 |
| Chất liệu bánh xe | hợp kim nhôm |
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, sưởi ấm và tự động gập gương chiếu hậu khi khóa xe. |
Sự miêu tả










Hình ảnh xe
Phổ biến

Dongfeng Nami 06 Xe điện thông minh chạy hoàn toàn bằng điện Xe điện gia đình tầm xa tốc độ cao để đi lại trong đô thị
SUV / Quyền lực: Điện / Năm:Yêu cầu bây giờ
Dongfeng Nami 01 SUV nhỏ gọn chạy hoàn toàn bằng điện Xe điện thông minh tầm xa tốc độ cao dành cho việc đi lại trong thành thị và gia đình
SUV / Quyền lực: Điện / Năm:Yêu cầu bây giờ
BÁN NÓNG XIAOMI YU7 XE NĂNG LƯỢNG MỚI EV SUV tầm xa Chiều dài cơ sở 5 chỗ Màn hình inch
SUV / Quyền lực: Điện / Năm: 2025Yêu cầu bây giờ
BÁN NÓNG XIAOMI SU7 XE NĂNG LƯỢNG MỚI EV Sedan tầm xa Chiều dài cơ sở 5 chỗ Màn hình inch
xe sedan / Quyền lực: Điện / Năm: 2025Yêu cầu bây giờ

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw






