Trang chủ > sản phẩm > Dongfeng Nami 06 Xe điện thông minh chạy hoàn toàn bằng điện Xe điện gia đình tầm xa tốc độ cao để đi lại trong đô thị
Dongfeng Nami 06 Xe điện thông minh chạy hoàn toàn bằng điện Xe điện gia đình tầm xa tốc độ cao để đi lại trong đô thị
$15000.00mới Quyền lực: Điện Năm: Màu sắc:
Yêu cầu ngay bây giờThông số cấu hình
| Nano 06 | |
| Nhà sản xuất | Công nghệ Yipai |
| mức độ | SUV nhỏ |
| Loại năng lượng | điện tinh khiết |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 401 |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ) | 0.5 |
| Thời gian sạc pin chậm (giờ) | 8.3 |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 30-80 |
| Công suất tối đa (kW) | 135 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 290 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 chỗ 5 cửa |
| Động cơ điện (Ps) | 184 |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4306*1868*1645 |
| (Số giây) tăng tốc chính thức 0-50km/h | 3.6 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 1.44 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 1526 |
| Khả năng chịu tải tối đa (kg) | 1945 |
| Chiều dài (mm) | 4306 |
| Chiều rộng (mm) | 1868 |
| Chiều cao (mm) | 1645 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2715 |
| Chiều rộng rãnh trước (mm) | 1578 |
| Chiều rộng rãnh phía sau (mm) | 1586 |
| Góc tiếp cận (°) | hai mươi ba |
| Góc khởi hành (°) | 30 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV |
| Phương pháp mở cửa ô tô | Cửa bản lề |
| Số cửa xe | 5 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Thể tích thân cây (L) | 500 |
| Thương hiệu động cơ điện trước đây | Công nghệ mới thông minh |
| Mô hình động cơ phía trước | TZ200XS32E |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ điện (kW) | 135 |
| Tổng công suất của động cơ điện (Ps) | 184 |
| Tổng mô men xoắn của động cơ điện (N·m) | 290 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 135 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 290 |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | Đằng trước |
| Loại pin | Pin lithium sắt photphat |
| Thương hiệu pin | Sunwoda |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát trực tiếp |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 401 |
| Năng lượng pin (kWh) | 44.94 |
| Mức tiêu thụ năng lượng trên 100 km (kWh/100km) | 12.4 |
| Chức năng sạc nhanh | ủng hộ |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ) | 0.5 |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 30-80 |
| Thời gian sạc pin chậm (giờ) | 8.3 |
| vị trí cổng sạc chậm | phía trước bên phải của xe |
| Vị trí cổng sạc nhanh | phía trước bên phải của xe |
| Công suất xả AC bên ngoài (kW) | 3.3 |
| Công suất xả DC bên ngoài (kW) | 6 |
| Viết tắt | Hộp số đơn cấp xe điện |
| Số lượng bánh răng | 1 |
| Kiểu truyền động | Hộp số có tỷ số truyền cố định |
| phương pháp lái xe | Động cơ phía trước, dẫn động cầu trước |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại treo sau | Hệ thống treo không độc lập chùm tia xoắn |
| Loại hỗ trợ | Hỗ trợ điện |
| Kết cấu thân xe | Chịu tải |
| Loại phanh trước | Đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 215/60 R17 |
| Thông số lốp sau | 215/60 R17 |
| Thông số lốp dự phòng | Dụng cụ sửa chữa lốp xe |
| Túi khí người lái/hành khách | Tiểu học/Trung học |
| Túi khí phía trước/phía sau | Trước/Sau - |
| Radar đỗ xe trước/sau | Mặt trước/Sau |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | Camera lùi |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | 12,8 inch |
| Chức năng gương chiếu hậu nội thất | Chống chói thủ công |
Thông số sản phẩm
| Nano 06 | |
| Nhà sản xuất | Công nghệ Yipai |
| mức độ | SUV nhỏ |
| Loại năng lượng | điện tinh khiết |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 401 |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ) | 0.5 |
| Thời gian sạc pin chậm (giờ) | 8.3 |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 30-80 |
| Công suất tối đa (kW) | 135 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 290 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 chỗ 5 cửa |
| Động cơ điện (Ps) | 184 |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4306*1868*1645 |
| (Số giây) tăng tốc chính thức 0-50km/h | 3.6 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 1.44 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 1526 |
| Khả năng chịu tải tối đa (kg) | 1945 |
| Chiều dài (mm) | 4306 |
| Chiều rộng (mm) | 1868 |
| Chiều cao (mm) | 1645 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2715 |
| Chiều rộng rãnh trước (mm) | 1578 |
| Chiều rộng rãnh phía sau (mm) | 1586 |
| Góc tiếp cận (°) | hai mươi ba |
| Góc khởi hành (°) | 30 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV |
| Phương pháp mở cửa ô tô | Cửa bản lề |
| Số cửa xe | 5 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Thể tích thân cây (L) | 500 |
| Thương hiệu động cơ điện trước đây | Công nghệ mới thông minh |
| Mô hình động cơ phía trước | TZ200XS32E |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ điện (kW) | 135 |
| Tổng công suất của động cơ điện (Ps) | 184 |
| Tổng mô men xoắn của động cơ điện (N·m) | 290 |
| Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 135 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N·m) | 290 |
| Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | Đằng trước |
| Loại pin | Pin lithium sắt photphat |
| Thương hiệu pin | Sunwoda |
| Phương pháp làm mát pin | làm mát trực tiếp |
| Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 401 |
| Năng lượng pin (kWh) | 44.94 |
| Mức tiêu thụ năng lượng trên 100 km (kWh/100km) | 12.4 |
| Chức năng sạc nhanh | ủng hộ |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ) | 0.5 |
| Phạm vi sạc pin nhanh (%) | 30-80 |
| Thời gian sạc pin chậm (giờ) | 8.3 |
| vị trí cổng sạc chậm | phía trước bên phải của xe |
| Vị trí cổng sạc nhanh | phía trước bên phải của xe |
| Công suất xả AC bên ngoài (kW) | 3.3 |
| Công suất xả DC bên ngoài (kW) | 6 |
| Viết tắt | Hộp số đơn cấp xe điện |
| Số lượng bánh răng | 1 |
| Kiểu truyền động | Hộp số có tỷ số truyền cố định |
| phương pháp lái xe | Động cơ phía trước, dẫn động cầu trước |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
| Loại treo sau | Hệ thống treo không độc lập chùm tia xoắn |
| Loại hỗ trợ | Hỗ trợ điện |
| Kết cấu thân xe | Chịu tải |
| Loại phanh trước | Đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 215/60 R17 |
| Thông số lốp sau | 215/60 R17 |
| Thông số lốp dự phòng | Dụng cụ sửa chữa lốp xe |
| Túi khí người lái/hành khách | Tiểu học/Trung học |
| Túi khí phía trước/phía sau | Trước/Sau - |
| Radar đỗ xe trước/sau | Mặt trước/Sau |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | Camera lùi |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | 12,8 inch |
| Chức năng gương chiếu hậu nội thất | Chống chói thủ công |
Sự miêu tả









Hình ảnh xe
Phổ biến

Dongfeng Nami 06 Xe điện thông minh chạy hoàn toàn bằng điện Xe điện gia đình tầm xa tốc độ cao để đi lại trong đô thị
SUV / Quyền lực: Điện / Năm:Yêu cầu bây giờ
Dongfeng Nami 01 SUV nhỏ gọn chạy hoàn toàn bằng điện Xe điện thông minh tầm xa tốc độ cao dành cho việc đi lại trong thành thị và gia đình
SUV / Quyền lực: Điện / Năm:Yêu cầu bây giờ
BÁN NÓNG XIAOMI YU7 XE NĂNG LƯỢNG MỚI EV SUV tầm xa Chiều dài cơ sở 5 chỗ Màn hình inch
SUV / Quyền lực: Điện / Năm: 2025Yêu cầu bây giờ
BÁN NÓNG XIAOMI SU7 XE NĂNG LƯỢNG MỚI EV Sedan tầm xa Chiều dài cơ sở 5 chỗ Màn hình inch
xe sedan / Quyền lực: Điện / Năm: 2025Yêu cầu bây giờ

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw





